<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Видеоинфографика от Вести.ru</title>
	<atom:link href="http://vmestoslov.info/2009/05/30/russia-in-numbers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vmestoslov.info/2009/05/30/russia-in-numbers/</link>
	<description>Записки журналиста-визуала о инфографике и информационном дизайне</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 14:09:13 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Дмитрий</title>
		<link>http://vmestoslov.info/2009/05/30/russia-in-numbers/comment-page-1/#comment-1691</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vmestoslov.info/?p=399#comment-1691</guid>
		<description>Я думаю, что ПО это Adobe After Effects? есть другие мнения?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я думаю, что ПО это Adobe After Effects? есть другие мнения?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Акименко Александр</title>
		<link>http://vmestoslov.info/2009/05/30/russia-in-numbers/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Акименко Александр</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 08:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vmestoslov.info/?p=399#comment-67</guid>
		<description>Знать бы какое ПО. Мы бы его описали  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Знать бы какое ПО. Мы бы его описали  :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Фдуч</title>
		<link>http://vmestoslov.info/2009/05/30/russia-in-numbers/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Фдуч</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 07:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vmestoslov.info/?p=399#comment-65</guid>
		<description>Да, действительно просто и славно. Если не ошибаюсь, для подобных «живых» диаграмм для телевизионщиков есть специальное ПО?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, действительно просто и славно. Если не ошибаюсь, для подобных «живых» диаграмм для телевизионщиков есть специальное ПО?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
